| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA | ||
|
Los
Caballeros Racquet & Sports Club |
||||||||
| Panie"Open" |
| 5 Pazdziernik 4.00 | 6 -18 Pazdziernik | 19 Pazdziernik 4.00 | |
| (1) Kozlowska Ela | |||
| (1) Kozlowska Ela | |||
| Bye | |||
| (1) Kozlowska Ela 3-6, 7-5, (7-1) | |||
| Wlodarczyk Ania | |||
| Chmielewska Kasia 6-1, 6-0 | |||
| Chmielewska Kasia | |||
| (1) Kozlowska Ela 6-2, 6-1 | |||
| Gorzny Agnieszka | |||
| Gorzny Agnieszka | |||
| Bye | |||
| Gorzny Agnieszka 3-6, 6-4, (7-2) | |||
| Zak Agnieszka | |||
| Zak Agnieszka 6-3, 4-6, 8-6 | |||
| (2) Chrzanowska Ewa |
| Pocieszenie Panie |
|
19
Pazdziernik 4.00
|
|
| Chrzanowska Ewa | |
| Chrzanowska Ewa 6-1, 6-2 | |
| Wlodarczyk Ania | |
| Panowie "Open" |
| 6 -18 Pazdziernik | 19 Pazdziernik 4.00 | ||
| 5 Pazdziernik 5.30 | |||
| (1) Gorzny Tadeusz | |||
| (1) Gorzny Tadeusz 6-3, 6-1 | |||
| Gorecki Jurek | |||
|
5
Pazdziernik 4.00
|
(1) Gorzny Tadeusz 6-4, 7-5 | ||
| Przywara Marek | |||
| Chmielewski Bartek 6-1, 6-1 | |||
| Chmielewski Bartek | |||
| 5 Pazdziernik 4.00 | (1) Gorzny Tadeusz 6-3, 2-6, (7-2) | ||
| Swiderski Sergiusz | |||
| Jarzebski Bogdan 6-3, 4-6, 15-13 | |||
| Jarzebski Bogdan | |||
| 5 Pazdziernik 4.00 | (2) Glowacki Alex 6-1, 6-3 | ||
| Chrzanowski Marian | |||
| (2) Glowacki Alex 6-1, 6-3 | |||
| (2) Glowacki Alex |
| Panowie "Pocieszenie Open" |
| 5 Pazdziernik 4.00 | 19 Pazdziernik 5.00 | |
| Gorecki Jurek | ||
| Gorecki Jurek 8-6 | ||
| Przywara Marek | ||
| Gorecki Jurek 6-4, 7-5 | ||
| Swiderski Sergiusz | ||
| Chrzanowski Marian 8-5 | ||
| Chrzanowski Marian | ||
| Panowie "B" |
| 5 Pazdziernik 4.00 | 6 -18 Pazdziernik | 19 Pazdziernik 4.00 | |
| (1) Downar Janusz | |||
| (1) Downar Janusz | |||
| Bye | |||
| (1) Downar Janusz 6-2, 6-3 | |||
| Brum Zdzislaw | |||
| Swierzbinowicz Andrzej 6-0, 6-0 | |||
| Swierzbinowicz Andrzej | |||
| (1) Downar Janusz 6-3, 6-1 | |||
| Zamoyski Andrzej | |||
| Zamoyski Andrzej 0-6, 6-2, 7-2 | |||
| Pianowski Bogdan | |||
| (2) Ozog Janusz ? | |||
| Kozlowski Tomek | |||
| (2) Ozog Janusz 6-1, 6-1 | |||
| (2) Ozog Janusz |
| Panowie "Pocieszenie B" |
| 5 Pazdziernik 4.00 | 19 Pazdziernik 5.00 | |
| Brum Zdzislaw | ||
| Brum Zdzislaw | ||
| Bye | ||
| Kozlowski Tomek w.o. | ||
| Pianowski Bogdan | ||
| Kozlowski Tomek 8-1 | ||
| Kozlowski Tomek | ||
| Miksty |
| 6 - 18 Pazdziernik 4.00 | 19 Pazdziernik 4.00 | |
| Chmielewscy | ||
| Chmielewscy 6-1, 6-3 | ||
| Chrzanowscy | ||
| Chmielewscy 7-5, 6-2 | ||
| Gorzni | ||
| Gorzni 6-2 | ||
| Swiderski/Zak | ||
| Deble |
|
19
Pazdziernik 4.00
|
|
| Downar Janusz - Kalinowski Pawel | |
| Glowacki Alex - Krzysztofik Tomek 1-6, 6-2, (7-5) | |
| Glowacki Alex - Krzysztofik Tomek | |