| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA | ||
|
Los Caballeros Racquet & Sports Club
|
||||||||
| Panie |
| 14 pazdziernik 5.00 | 15-27 pazdiernika | 28 pazdziernik 5.00 | |
| (1) Kozlowska Ela | |||
| (1) Kozlowska Ela | |||
| Bye | |||
| (1) Kozlowska Ela 6-1, 6-4 | |||
| Gorzny Agnieszka | |||
| Gorzny Agnieszka 6-3, 6-2 | |||
| Wlodarczyk Anna | |||
| (1) Kozlowska Ela 2-6, 6-1, 10-4 | |||
| (3) Chmielewski Kasia | |||
| (3) Chmielewski Kasia 6-2, 6-4 | |||
| Zak Agnieszka | |||
| (3) Chmielewski Kasia 6-0, 6-1 | |||
| Bye | |||
| (2) Chrzanowska Ewa | |||
| (2) Chrzanowska Ewa |
| Pocieszenie "Panie" |
| 28 pazdziernik 5.00 | |
| Wlodarczyk Anna | |
| Zak Agnieszka 7-6,6-3 | |
| Zak Agnieszka |
| Panowie "A" |
| 14 pazdziernik 5.00 | 15-27 pazdziernika | 28 pazdziernik 5.00 | |
| (1) Molski Sylwester | |||
| (1) Molski Sylwester 6-3, 6-3 | |||
| Gorczyca Grzegorz | |||
| (1) Molski Sylwester 6-3, 6-2 | |||
| Chmielewski Bartek | |||
| (4) Downar Janusz 6-2, 6-7, 10-2 | |||
| (4) Downar Janusz | |||
| (2) Gorzny Tadeusz 6-3, 7-6 | |||
| (3) Glowacki Alex | |||
| (3) Glowacki Alex 6-4, 6-4 | |||
| Swiderski Sergiusz | |||
| (2) Gorzny Tadeusz 6-3, 6-1 | |||
| Rusek Janusz | |||
| (2) Gorzny Tadeusz 6-2, 6-3 | |||
| (2) Gorzny Tadeusz |
| Pocieszenie "A" |
| 15-27 pazdziernika | 28 pazdziernik 5.00 | |
| Gorczyca Grzegorz | ||
| Gorczyca Grzegorz 6-2,6-3 | ||
| Chmielewski Bartek | ||
| Gorczyca Grzegorz 6-1,6-0 | ||
| Swiderski Sergiusz | ||
| Swiderski Sergiusz w.o. | ||
| Rusek Janusz |
| Panowie "B" |
| 14 pazdziernik 5.00 | 15-27 pazdziernika | 28 pazdziernik 5.00 | |
| (1) Kaznocha Michal | |||
| (1) Kaznocha Michal 6-3, 5-7, 10-8 | |||
| Kozlowski Konrad | |||
| Mszyca Grzegorz 6-4, 6-1 | |||
| Mszyca Grzegorz | |||
| Mszyca Grzegorz 6-4, 1-6, 10-6 | |||
| (4) Katus Ryszard | |||
| (2) Przywara Marek 6-0, 6-1 | |||
| Pianowski Bogdan | |||
| (3) Wydra Patrick 6-4, 7-6 | |||
| (3) Wydra Patrick | |||
| (2) Przywara Marek 6-1, 6-1 | |||
| Swierzbinowicz Andrzej | |||
| (2) Przywara Marek 6-0, 6-4 | |||
| (2) Przywara Marek |
| Pocieszenie "B" |
| 15-27 pazdziernika | 28 pazdziernik 5.00 | |
| Kozlowski Konrad | ||
| Kozlowski Konrad 9-8 | ||
| Katus Ryszard | ||
| Swierzbinowicz Andrzej 6-3, 3-6, 13-11 | ||
| Pianowski Bogdan | ||
| Swierzbinowicz Andrzej 6-3, 6-0 | ||
| Swierzbinowicz Andrzej |
| Panowie "C" |
| 14 pazdziernik 5.00 | |
| (1) Rozek Krzysztof | |
| (2) Sokolowski Witold 4-6, 6-3, 1-0 ret | |
| (2) Sokolowski Witold |
| Deble |
| 14 pazdziernik 7.00 | 28 pazdziernik 7.00 | |
| Gorzny-Swiderski | ||
| Gorzny-Swiderski 6-2, 6-4 | ||
| Gorczyca-Przywara | ||
| Downar-Glowacki 6-4, 7- 6 | ||
| Wydra-Libor | ||
| Downar-Glowacki 6-2, 6-2 | ||
| Downar-Glowacki |
| Miksty |
| 14 pazdziernik 7.00 | 28 pazdziernik 7.00 | |
| Kozlowscy | ||
| Kozlowscy 6-0, 7-6 | ||
| Gorzny-Zak | ||
| Chmielewscy w.o. | ||
| Katus-Chrzanowska | ||
| Chmielewscy 6-2, 6-0 | ||
| Chmielewscy |