| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA | ||
|
SEAL BEACH TENNIS CENTER 21 i 22 PAZDZIERNIKA 3.00 PM LAKEWOOD
TENNIS CENTER
|
||||||||
| Panie"Open" |
| 3:00 - 14/10 | 3:00 - 15-/10 | 5:00 - 21/10 | |
| Chrzanowska | Chmielewska | Chmielewska | |
| Chrzanowska 5:7. 6:4, 6:2 | Chmielewska 6:4,6:0 | Chrzanowska 4:1, ret | |
| Gorzny | Gorzny | Chrzanowska | |
| Chrzanowska | |||
| Chmielewska | |||
| Gorzny | |||
| Panowie "Open" |
| 3:00 - 14/10 | 3:00 - 15/10 | 3:00 - 21/10 | 3:30 - 22/10 | |
| (1) Molski | ||||
| (1) Molski 6:1, 6:1 | ||||
| Razniak | ||||
| (1) Molski 6:4, 6:4 | ||||
| Swiderski | ||||
| Swiderski | ||||
| Bye | ||||
| (1) Molski 6:0, 6:2 | ||||
| Rusek | ||||
| Rusek 6:0, 6:1 | ||||
| Olowski | ||||
| (4) Downar J. 6:4, 3:6, 6 0 | ||||
| Katus | ||||
| (4) Downar J. 6:1, 3:6, 7:5 | ||||
| (4) Downar J. | ||||
| (1) Molski 6:1, 6:4 | ||||
| (3) Kalinowski | ||||
| (3) Kalinowski | ||||
| Bye | ||||
| (3) Kalinowski 6:1, 6:3 | ||||
| Gorecki | ||||
| Chrzanowski 6:0, 6:1 | ||||
| Chrzanowski | ||||
| (2) Gorzny 4:6, 7:6, 6:1 | ||||
| Chmielewski | 4:30 - 15/10 | |||
| Chmielewski | ||||
| Bye | ||||
| (2) Gorzny 3:6, 6:1, 6:2 | ||||
| Bye | ||||
| (2) Gorzny | ||||
| (2) Gorzny |
| Panowie "B" |
| 3:00 - 14/10 | 3:00 - 15/10 | 3:00 - 21/10 | 3:00 - 22/10 | |
| (1) Jasinski | ||||
| (1) Jasinski 6:2, 6:2 | ||||
| Zawadzki | ||||
| (1) Jasinski w.o. | ||||
| Wydra | ||||
| Swierzbinowicz w.o. | ||||
| Swierzbinowicz | ||||
| (1) Jasinski 3:6, 7:6, 10:7 TB | ||||
| Pianowski | ||||
| Kowal 6:3, 6:4 | ||||
| Kowal | ||||
| Figiel 6:1, 6:4 | ||||
| Figiel | ||||
| (2) Mszyca 6:4, 6:3 | ||||
| Downar K. | ||||
| (2) Mszyca 6:1, 6:2 | ||||
| (2) Mszyca | ||||
| Panowie "C" |
| 3:00 - 15/10 | |||
| Downar M. | . | ||
| Petrozolin 7:6, 6:1 | |||
| Petrozolin | |||
| Petrozolin | |||
| Panowie "Pocieszenie" |
| 3:00 - 15/10 | 3:00 - 21/10 | 3:00 - 22/10 | |
| (1) Swiderski | |||
| (1) Swiderski | |||
| Bye | |||
| (1) Swiderski 6:4, 6:1 | |||
| Zawadzki | |||
| Zawadzki 6:4, 6:1 | |||
| Pijanowski | |||
| (1) Swiderski 6:4, 6:1 | |||
| Olowski | |||
| Razniak 6:2, 6:2 | |||
| Razniak | |||
| (2) Gorecki 6:3, 4:6, 6:2 | |||
| Bye | |||
| (2) Gorecki | |||
| (2) Gorecki |
| Deble |
| 5:00 - 15/10 | 5:00 - 21/10 | ||
| (1) Downar J. - Swiderski | |||
| (1) Downar J. - Swiderski 6:2, 7:5 | |||
| Jarzebski - Swierzbinowicz | |||
| (1) Downar J. - Swiderski 6:3, 6:0 | |||
| Downar M. - Downar .K | |||
| (2) Chrzanowski - Mszyca 6:0, 6:1 | |||
| (2) Chrzanowski - Mszyca | |||
| Miksty |
| 3:00 - 22/10 | |||
| Chmielewska - Chmielewski | |||
| Chmielewska - Chmielewski 6:2, 6:4 | |||
| Chrzanowska - Katus | |||