| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA | ||
|
TURNIEJ
O PUCHAR KONSULA 2006 LAKEWOOD
TENNIS CENTER
|
||||||||
| Panie"Open" |
| 22 kwiecien 2:00 | 23 kwiecien 2:00 | 30 kwiecien 2:00 | |
| Chrzanowska | Borkowska | Chrzanowska | |
| Chmielewska 6:2, 6:2 | Chrzanowska 7:6, 6:3 | Kozlowska 6:0, 6:0 | |
| Chmielewska | Chrzanowska | Kozlowska | |
| 22 kwiecien 4:00 | Kozlowska | ||
| Kozlowska | Kozlowska | Chmielewska | Chmielewska |
| Kozlowska 6:1, 6:3 | Kozlowska 6:3, 6:0 | Chrzanowska | |
| Borkowska | Chmielewska | Borkowska | Borkowska |
| Panowie "Open" |
| 22 kwiecien 2:00 | 23 kwiecien 2:00 | 30 kwiecien 2:30 | |
| (1) Molski | |||
| (1) Molski 6:0, 6:2 | |||
| Katus | |||
| Chmielewski LL | |||
| Chmielewski | |||
| Chmielewski 7:5, 0:6, 6:4 | |||
| Chrzanowski | |||
| (2) Kalinowski 7:6, 6:3 | |||
| Gorecki | |||
| Gorecki | |||
| Bye | |||
| (2) Kalinowski 6:0, 7:5 | |||
| Rusek | |||
| (2) Kalinowski 6:2, 6:1 | |||
| (2) Kalinowski |
| Panowie "B" |
| 22 kwiecien 2:00 | 23 kwiecien 2:00 | 29 kwiecien 2:00 | 30 kwiecien 2:00 | |
| (1) Borkowski | ||||
| (1) Borkowski | ||||
| Bye | ||||
| (1) Borkowski 6:3, 6:3 | ||||
| Figiel | ||||
| Figiel 7:5, 6:2 | ||||
| Kmita | ||||
| (3) Bukowiec 3:6, 6:0, 6:4 | ||||
| Kowal | ||||
| Kowal 6:1, 6:2 | ||||
| Kusinski | ||||
| (3) Bukowiec 6:3, 6:4 | ||||
| Pianowski | ||||
| Bukowiec 6:3, 1:6, 6:4 | ||||
| (3) Bukowiec | ||||
| (2) Pawlik 6:3, 6:3 | ||||
| (4) Pawlik | ||||
| Pawlik | ||||
| Bye | ||||
| (4) Pawlik 6:3, 6:2 | ||||
| Sokolowski | ||||
| Swierzbinowicz w.o | ||||
| Swierzbinowicz | ||||
| (2) Pawlik 6:4, 6:7, ret | ||||
| Urbankowski | ||||
| Zamoyski 6:2, 6:1 | ||||
| Zamoyski | ||||
| (2) Mszyca 6:2, 7:5 | ||||
| Bye | ||||
| Mszyca | ||||
| (2) Mszyca |
| "Mieszana" |
| 22 kwiecien 4:00 | 23 kwiecien 4:00 | |
| Chmielewski-Chmielewski | ||
| Chmielewski-Chmielewski 6:2, 6:2 | ||
| Rusek-Rusek | ||
| Chmielewski-Chmielewski 6:3, 6:3 | ||
| Chrzanowska-Mszyca | ||
| Panowie "Pocieszenie" |
| 23 kwiecien 2:00 | 29 kwiecien 2:00 | 30 kwiecien 2:00 | |
| (1) Chrzanowski | |||
| (1) Chrzanowski 6:0, 6:0 | |||
| Pianowski | |||
| (1) Chrzanowski 1:6, 6:4, 6:4 | |||
| Kmita | |||
| Katus 6:0, 6:0 | |||
| Katus | |||
| (1) Chrzanowski 6:0, 6:0 | |||
| Swierzbinowicz | |||
| Swierzbinowicz w.o | |||
| (2) Urbankowski | |||
| (2) Urbankowski |