| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA | ||
|
TURNIEJ
O PUCHAR POLAMU 2007 LAKEWOOD
TENNIS CENTER
|
||||||||
| Panowie "Open" |
| 15 lipiec 2:30 | 21 lipiec 9:00 | 22 lipiec 9:30 final | |
| (1) Bartek Chmielewski | |||
| (1) Bartek Chmielewski | |||
| Bye | |||
| (1) Bartek Chmielewski wo. | |||
| Leszek Pawlik | |||
| (4)Marian Chrzanowski 7-6,6-4 | |||
| (4)Marian Chrzanowski | |||
| (1) Bartek Chmielewski 6-3,6-4 | |||
| (3)Marek Przywara | |||
| (3)Marek Przywara 7-5,6-2 | |||
| Kamil Jasinski | |||
| (2) Sergiusz Swiderski 6-3,6-0 | |||
| Bye | |||
| (2) Sergiusz Swiderski | |||
| (2) Sergiusz Swiderski |
| Panowie "B" |
| 15 lipiec 2:30 | 21 lipiec 9:00 | 22 lipiec 9:00 final | |
| (1) Andrzej Swierzbinowicz | |||
| (1) Andrzej Swierzbinowicz 6-1,6-1 | |||
| Andrzej Olowski | |||
| (1) Andrzej Swierzbinowicz 2-6,6-0,6-3 | |||
| Krzysztof Rozek | |||
| Krzysztof Rozek w.o. | |||
| (4) Patrick Wydra | |||
| (1) Andrzej Swierzbinowicz 6-2,6-1 | |||
| (3) Jan Borkowski | |||
| (3) Jan Borkowski 6-0,6-2 | |||
| Bogdan Pianowski | |||
| (3) Jan Borkowski 6-3,6-0 | |||
| Grzegorz Kusinski | |||
| Grzegorz Kusinski w.o. | |||
| (2) Andrzej Zamoyski |
| Panowie "Pocieszenie" |
| 15 lipca | 22 lipiec 9:00 final | ||
| (1) Leszek Pawlik | |||
| (1) Leszek Pawlik | |||
| Bye | |||
| (1) Leszek Pawlik 6-2,6-1 | |||
| Andrzej Olowski | |||
| (2) Bogdan Pianowski 6-4,6-3 | |||
| (2) Bogdan Pianowski | |||