| PROGRAM | ZASADY | ZGLOSZENIA | UCZESTNICY | DRABINKI | HISTORIA | ZDJECIA | ||
|
TURNIEJ
O PUCHAR POLAMU 2006 LAKEWOOD
TENNIS CENTER FINALY 30 LIPCA EL
DORADO TENNIS CENTER
|
||||||||
| Panie"Open" |
| 22 lipiec 9:00 | 23 lipiec 9:00 | 30 lipiec 9:00 | |
| Chmielewska | Chmielewska | Chmielewska | |
| Chmielewska 6:4, 3:1 def. | Chmielewska 4:6, 6:2, 6:0 | ||
| Kozlowska | Chrzanowska | ||
|
24
- 29 lipca
|
Kozlowska 6:1, 6:0 | ||
| Chrzanowska | |||
| Kozlowska 6:2, 6:2 | |||
| Kozlowska | Kozlowska |
| Panowie "Open" |
| 22 lipiec 9:00 | 23 lipiec 9:00 | 30 lipiec 9:30 | |
| (1) Molski | |||
| (1) Molski 6:1, 6:1 | |||
| Pawlik | |||
| (1) Molski 6:2, 6:1 | |||
| Chrzanowski | |||
| (4)Glowacki 7:5, 6:2 | |||
| (4)Glowacki | |||
| (1) Molski 6:2, 6:1 | |||
| (3)Downar | |||
| Chmielewski | Chmielewski 6:1, 6:3 | ||
| (2) Kalinowski 6:0, 6:1 | |||
| Rusek | |||
| (2) Kalinowski 7:6, 6:2 | |||
| (2) Kalinowski |
| Panowie "B" |
| 22 lipiec 9:00 | 23 lipiec 9:00 | 29 lipca 9:00 | 30 lipiec 9:00 | |
| (1) Jasinski | ||||
| (1) Jasinski | ||||
| Bye | ||||
| (1) Jasinski 6:0, 6:2 | ||||
| Kowal | ||||
| Kowal 6:3, 7:5 | ||||
| Kusinski | ||||
| (1) Jasinski 6:2, 6:4 | ||||
| Urbankowski | ||||
| Lobodzinski 3:6,6:1,6:4 | ||||
| Lobodzinski | ||||
| Lobodzinski | ||||
| Bye | ||||
| Bye | ||||
| (1) Jasinski 4:6, 6:2, 6:1 | ||||
| Bye | ||||
| Bye | ||||
| Figiel | ||||
| Figiel | ||||
| Figiel | ||||
| Pianowski | ||||
| Swierzbinowicz 6:4,3:6,6:3 | ||||
| Swierzbinowicz | ||||
| Swierzbinowicz 6:2,6:1 | ||||
| Kmita | ||||
| Swierzbinowicz 6:1,3:6,6:3 | ||||
| Bye | ||||
| (2) Zamoyski | ||||
| (2) Zamoyski |
| Panowie "Pocieszenie" |
| 23 lipiec 9:00 | 29 lipca 9:00 | 30 lipiec 9:00 | |
| (1) Downar | |||
| (1) Downar | |||
| Bye | |||
| (1) Downar 6:0, 6:1 | |||
| Kusinski | |||
| Pianowski 3:6, 7:5, 6:1 | |||
| Pianowski | |||
| (2) Chrzanowski 6:3, 6:7, TB 10:6 | |||
| Urbankowski | |||
| Pawlik 6:3, 6:0 | |||
| Pawlik | |||
| (2) Chrzanowski 7:6, 6:0 | |||
| Kmita | |||
| (2) Chrzanowski 6:0, 6:3 | |||
| (2) Chrzanowski |